| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| วีลด์สโตน | 85 | 24 | 31 | 30 | 28 |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | 47 | 19 | 12 | 16 | 40 |
| ทีมฟุตบอล | แข่งขัน | ชนะ | เสมอ | แพ้ | % |
| วีลด์สโตน | 4 | 1 | 1 | 2 | 33 |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | 4 | 2 | 1 | 1 | 67 |
ผลของการวิเคราะห์ |
เฉลี่ย ODDS |
||||||
| 1 | X | 2 | โอ้โห* | 1 | X | 2 | |
| 65% | 19% | 17% | วีลด์สโตน จะชนะ |
1.95 | 3.28 | 3.70 | |
| ผลบอล อังกฤษ คอนเฟอเรนช์ |
| ผลบอล อังกฤษ เนชันนัลลีก |